您好,歡迎訪問楚勝汽車集團(tuán)有限公司銷售分公司!
全國7*10小時(shí)購車熱線:
138-8687-9760 銷售經(jīng)理:胡新林車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5180GQWD6型清洗吸污車 | 整車型號: | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | DFH1180EX8 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9100x2550x3550,3650 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 批次: | 337 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 | |
其它說明 | ||||
1、該車用于下水道清洗或吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):4700×1950,其中罐體前段為清水罐(直段長2040mm);后段為污水罐(直段長2660mm)。兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載。清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐。污水罐有效容積6.76立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積5.41立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。2、僅采用軸距(mm):4700。側(cè)/后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235,焊接;后防護(hù)截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝:高度不同的駕駛室、前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、前保險(xiǎn)杠及前部燈具、后視鏡、后部燈具、駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝無車門裙板。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |